Plastic Elevator Buckets

Features and Benefits

  • Plastic elevator buckets are manufactured from polypropylene material.
  • Strong and long lasting.
  • Flat washers are used with plastic elevator buckets

Options

  • The distance between the bolt holes can be changed.
  • There are different sizes as shown in the chart.
  • Can be shipped with nylon nuts.

Packaging

  • Can be shipped with carton boxes or in sacks.

Applications

  • Elevator buckets are used over vertical elevators.

Plastic Elevator Buckets Selection Chart

Technical Details
Product CodeA- WidthB- LengthC- DepthD-ThicknessE- Distance Between Bolt HolesF- Number Of HolesG Ø- Size Of BoltsCarrying Capacity
PK-100100 mm90 mm55 mm4 mm50 mm28 mm – 5/16″0,218 kg / 0,242 lt
PK-120120 mm105 mm65 mm4 mm60 mm28 mm – 5/16″0,344 kg / 0,382 lt
PK-140140 mm120 mm75 mm4 mm70 mm28 mm – 5/16″0,522 kg / 0,581 lt
PK-160160 mm130 mm85 mm5 mm80 mm28 mm – 5/16″0,698 kg / 0,775 lt
PK-180180 mm140 mm96 mm5 mm90 mm28 mm – 5/16″0,906 kg / 1,006 lt
PK-200200 mm150 mm107 mm5 mm100 mm28 mm – 5/16″1,432 kg / 1,588 lt
PK-220220 mm162 mm118 mm6 mm110 mm28 mm – 5/16″1,892 kg / 2,101 lt
PK-240240 mm175 mm130 mm6 mm120 mm28 mm – 5/16″2,252 kg / 2,505 lt
PK-260260 mm180 mm140 mm6 mm160 mm38 mm – 5/16″3,088 kg / 3,455 lt
PK-280280 mm213 mm170mm7 mm180 mm310 mm – 3/8″3,651 kg / 4,221 lt
PK-300300 mm215 mm155 mm7 mm180 mm310 mm – 3/8″3,855 kg / 5,022 lt
PK-320320 mm220 mm150 mm7 mm200 mm310 mm – 3/8″4,474 kg / 6,251 lt
PK-340340 mm223 mm150 mm8,5 mm216 mm48 mm – 5/16″4,656 kg / 6,432 lt
PK-400400 mm225 mm152 mm9,5 mm260 mm58 mm – 5/16″7,796 kg / 5,545 lt
X
Search